【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/09/14 05:00 8.10 上昇率
2025/09/14 04:00 7.92 上昇率
2025/09/14 03:00 7.81 上昇率
2025/09/14 02:00 7.44 上昇率
2025/09/14 01:00 7.50 上昇率
2025/09/14 00:00 7.75 上昇率
2025/09/13 23:00 7.88 上昇率
2025/09/13 22:00 7.72 上昇率
2025/09/13 21:00 7.79 上昇率
2025/09/13 20:00 7.71 上昇率
2025/09/13 19:00 7.25 上昇率
2025/09/13 18:00 7.49 上昇率


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680