【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2026/03/15 17:00 7.35 上昇率
2026/03/15 16:50 7.33 上昇率
2026/03/15 16:40 7.25 上昇率
2026/03/15 16:30 7.59 上昇率
2026/03/15 16:20 7.56 上昇率
2026/03/15 16:10 7.51 上昇率
2026/03/15 16:00 7.56 上昇率
2026/03/15 15:50 7.62 上昇率
2026/03/15 15:40 7.36 上昇率
2026/03/15 15:30 7.50
2026/03/15 15:20 欠測
2026/03/15 15:10 欠測


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680