【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/12/16 15:10 8.43 上昇率
2025/12/16 15:00 8.63 上昇率
2025/12/16 14:50 8.48 上昇率
2025/12/16 14:40 8.78 上昇率
2025/12/16 14:30 8.61 上昇率
2025/12/16 14:20 8.89 上昇率
2025/12/16 14:10 8.90 上昇率
2025/12/16 14:00 8.76 上昇率
2025/12/16 13:50 8.70 上昇率
2025/12/16 13:40 8.84 上昇率
2025/12/16 13:30 8.68 上昇率
2025/12/16 13:20 8.69 上昇率


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680