【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/12/16 15:00 8.63 上昇率
2025/12/16 14:30 8.61 上昇率
2025/12/16 14:00 8.76 上昇率
2025/12/16 13:30 8.68 上昇率
2025/12/16 13:00 8.75 上昇率
2025/12/16 12:30 8.76 上昇率
2025/12/16 12:00 8.95 上昇率
2025/12/16 11:30 9.05 上昇率
2025/12/16 11:00 8.79 上昇率
2025/12/16 10:30 8.83 上昇率
2025/12/16 10:00 8.71 上昇率
2025/12/16 09:30 8.82 上昇率


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680