【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/09/14 05:30 7.97 上昇率
2025/09/14 05:25 7.87 上昇率
2025/09/14 05:20 7.83 上昇率
2025/09/14 05:15 7.92 上昇率
2025/09/14 05:10 7.75 上昇率
2025/09/14 05:05 8.12 上昇率
2025/09/14 05:00 8.10 上昇率
2025/09/14 04:55 7.83 上昇率
2025/09/14 04:50 7.99 上昇率
2025/09/14 04:45 8.24 上昇率
2025/09/14 04:40 8.37 上昇率
2025/09/14 04:35 7.95 上昇率


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680