【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/10/31 04:00 7.16 上昇率
2025/10/31 03:00 7.05 上昇率
2025/10/31 02:00 7.05 上昇率
2025/10/31 01:00 7.07 上昇率
2025/10/31 00:00 7.14 上昇率
2025/10/30 23:00 6.99 上昇率
2025/10/30 22:00 6.94 上昇率
2025/10/30 21:00 6.78 上昇率
2025/10/30 20:00 6.77 上昇率
2025/10/30 19:00 6.87 上昇率
2025/10/30 18:00 6.88 上昇率
2025/10/30 17:00 6.82 上昇率


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680