【丹波土木事務所河川監視カメラシステム】

[02谷川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2026/09/14 03:40 0.37 上昇率
2026/09/14 03:35 0.26 上昇率
2026/09/14 03:30 0.37 上昇率
2026/09/14 03:25 0.37 上昇率
2026/09/14 03:20 0.23 上昇率
2026/09/14 03:15 0.23 上昇率
2026/09/14 03:10 0.47 上昇率
2026/09/14 03:05 0.18 上昇率
2026/09/14 03:00 0.32 上昇率
2026/09/14 02:55 0.23 上昇率
2026/09/14 02:50 0.32 上昇率
2026/09/14 02:45 0.37 上昇率


兵庫県 丹波県民局
丹波土木事務所 管理課

電話/0795-73-3834