【丹波土木事務所河川監視カメラシステム】

[02谷川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/12/18 06:30 0.32 上昇率
2025/12/18 06:00 0.23 上昇率
2025/12/18 05:30 0.68 上昇率
2025/12/18 05:00 0.88 上昇率
2025/12/18 04:30 0.26 上昇率
2025/12/18 04:00 0.26 上昇率
2025/12/18 03:30 0.68 上昇率
2025/12/18 03:00 0.88 上昇率
2025/12/18 02:30 0.68 上昇率
2025/12/18 02:00 0.23 上昇率
2025/12/18 01:30 0.18 上昇率
2025/12/18 01:00 0.23 上昇率


兵庫県 丹波県民局
丹波土木事務所 管理課

電話/0795-73-3834