【丹波土木事務所河川監視カメラシステム】

[02谷川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2024/09/21 10:00 0.23 上昇率
2024/09/21 09:50 0.26 上昇率
2024/09/21 09:40 0.46 上昇率
2024/09/21 09:30 0.46 上昇率
2024/09/21 09:20 0.37 上昇率
2024/09/21 09:10 0.19 上昇率
2024/09/21 09:00 0.46 上昇率
2024/09/21 08:50 0.37 上昇率
2024/09/21 08:40 0.37 上昇率
2024/09/21 08:30 0.18 上昇率
2024/09/21 08:20 0.37 上昇率
2024/09/21 08:10 0.32 上昇率


兵庫県 丹波県民局
丹波土木事務所 管理課

電話/0795-73-3834