【西宮土木事務所・尼崎港管理事務所河川監視カメラシステム】

[01有馬川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/07/06 23:00 1.18 上昇率
2025/07/06 22:00 1.18 上昇率
2025/07/06 21:00 1.18 上昇率
2025/07/06 20:00 1.18 上昇率
2025/07/06 19:00 1.16 上昇率
2025/07/06 18:00 1.16 上昇率
2025/07/06 17:00 1.18 上昇率
2025/07/06 16:00 1.16 上昇率
2025/07/06 15:00 1.16 上昇率
2025/07/06 14:00 1.18 上昇率
2025/07/06 13:00 1.18 上昇率
2025/07/06 12:00 1.18 上昇率


兵庫県 阪神南県民センター
西宮土木事務所 管理課

電話/0798-39-6135