【西宮土木事務所・尼崎港管理事務所河川監視カメラシステム】

[01有馬川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/07/06 22:00 1.18 上昇率
2025/07/06 21:50 1.18 上昇率
2025/07/06 21:40 1.16 上昇率
2025/07/06 21:30 1.16 上昇率
2025/07/06 21:20 1.18 上昇率
2025/07/06 21:10 1.16 上昇率
2025/07/06 21:00 1.18 上昇率
2025/07/06 20:50 1.16 上昇率
2025/07/06 20:40 1.18 上昇率
2025/07/06 20:30 1.18 上昇率
2025/07/06 20:20 1.18 上昇率
2025/07/06 20:10 1.18 上昇率


兵庫県 阪神南県民センター
西宮土木事務所 管理課

電話/0798-39-6135