【西宮土木事務所・尼崎港管理事務所河川監視カメラシステム】

[01有馬川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2026/08/26 08:00 1.19 上昇率
2026/08/26 07:50 1.21 上昇率
2026/08/26 07:40 1.16 上昇率
2026/08/26 07:30 1.16 上昇率
2026/08/26 07:20 1.12 上昇率
2026/08/26 07:10 1.19 上昇率
2026/08/26 07:00 1.16 上昇率
2026/08/26 06:50 1.12 上昇率
2026/08/26 06:40 1.19 上昇率
2026/08/26 06:30 1.12 上昇率
2026/08/26 06:20 1.16 上昇率
2026/08/26 06:10 1.03 上昇率


兵庫県 阪神南県民センター
西宮土木事務所 管理課

電話/0798-39-6135