【西宮土木事務所・尼崎港管理事務所河川監視カメラシステム】

[01有馬川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2026/07/07 21:00 1.5 上昇率
2026/07/07 20:30 1.53 上昇率
2026/07/07 20:00 1.41 上昇率
2026/07/07 19:30 1.41 上昇率
2026/07/07 19:00 1.41 上昇率
2026/07/07 18:30 1.44 上昇率
2026/07/07 18:00 1.5 上昇率
2026/07/07 17:30 1.5 上昇率
2026/07/07 17:00 1.41 上昇率
2026/07/07 16:30 1.41 上昇率
2026/07/07 16:00 1.5 上昇率
2026/07/07 15:30 1.44 上昇率


兵庫県 阪神南県民センター
西宮土木事務所 管理課

電話/0798-39-6135