【豊岡土木事務所河川監視カメラシステム】
[10矢根]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2025/09/14 09:50 | 欠測 |
2025/09/14 09:45 | 欠測 |
2025/09/14 09:40 | 欠測 |
2025/09/14 09:35 | 欠測 |
2025/09/14 09:30 | 欠測 |
2025/09/14 09:25 | 欠測 |
2025/09/14 09:20 | 欠測 |
2025/09/14 09:15 | 欠測 |
2025/09/14 09:10 | 欠測 |
2025/09/14 09:05 | 欠測 |
2025/09/14 09:00 | 欠測 |
2025/09/14 08:55 | 欠測 |
兵庫県 但馬県民局
豊岡土木事務所 管理課
電話/0796-26-3741