【豊岡土木事務所河川監視カメラシステム】
[10矢根]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2025/07/06 08:00 | 欠測 |
2025/07/06 07:00 | 欠測 |
2025/07/06 06:00 | 欠測 |
2025/07/06 05:00 | 欠測 |
2025/07/06 04:00 | 欠測 |
2025/07/06 03:00 | 欠測 |
2025/07/06 02:00 | 欠測 |
2025/07/06 01:00 | 欠測 |
2025/07/06 00:00 | 欠測 |
2025/07/05 23:00 | 欠測 |
2025/07/05 22:00 | 欠測 |
2025/07/05 21:00 | 欠測 |
兵庫県 但馬県民局
豊岡土木事務所 管理課
電話/0796-26-3741