【豊岡土木事務所河川監視カメラシステム】
[10矢根]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2025/10/21 15:00 | 欠測 |
2025/10/21 14:00 | 欠測 |
2025/10/21 13:00 | 欠測 |
2025/10/21 12:00 | 欠測 |
2025/10/21 11:00 | 欠測 |
2025/10/21 10:00 | 欠測 |
2025/10/21 09:00 | 欠測 |
2025/10/21 08:00 | 欠測 |
2025/10/21 07:00 | 欠測 |
2025/10/21 06:00 | 欠測 |
2025/10/21 05:00 | 欠測 |
2025/10/21 04:00 | 欠測 |
兵庫県 但馬県民局
豊岡土木事務所 管理課
電話/0796-26-3741