【豊岡土木事務所河川監視カメラシステム】

[07太田]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2026/03/19 03:20 1.88 上昇率
2026/03/19 03:10 1.88 上昇率
2026/03/19 03:00 1.88 上昇率
2026/03/19 02:50 1.88 上昇率
2026/03/19 02:40 1.88 上昇率
2026/03/19 02:30 1.88 上昇率
2026/03/19 02:20 1.88 上昇率
2026/03/19 02:10 1.87 上昇率
2026/03/19 02:00 1.87 上昇率
2026/03/19 01:50 1.87 上昇率
2026/03/19 01:40 1.87 上昇率
2026/03/19 01:30 1.87 上昇率


兵庫県 但馬県民局
豊岡土木事務所 管理課

電話/0796-26-3741