【丹波土木事務所河川監視カメラシステム】

[01佐治]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/12/18 06:40 -1.28 上昇率
2025/12/18 06:30 -1.48 上昇率
2025/12/18 06:20 -1.37 上昇率
2025/12/18 06:10 -1.48 上昇率
2025/12/18 06:00 -1.28 上昇率
2025/12/18 05:50 -1.35 上昇率
2025/12/18 05:40 -1.31 上昇率
2025/12/18 05:30 -1.42 上昇率
2025/12/18 05:20 -1.35 上昇率
2025/12/18 05:10 -1.28 上昇率
2025/12/18 05:00 -1.42 上昇率
2025/12/18 04:50 -1.41 上昇率


兵庫県 丹波県民局
丹波土木事務所 管理課

電話/0795-73-3834