【宝塚土木事務所河川監視カメラシステム】
[07武庫川武田尾]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2025/05/25 00:30 | 欠測 |
2025/05/25 00:25 | 欠測 |
2025/05/25 00:20 | 欠測 |
2025/05/25 00:15 | 欠測 |
2025/05/25 00:10 | 欠測 |
2025/05/25 00:05 | 欠測 |
2025/05/25 00:00 | 欠測 |
2025/05/24 23:55 | 欠測 |
2025/05/24 23:50 | 欠測 |
2025/05/24 23:45 | 欠測 |
2025/05/24 23:40 | 欠測 |
2025/05/24 23:35 | 欠測 |
兵庫県 阪神北県民局
宝塚土木事務所 管理2課
電話/0797-83-3203