【洲本土木事務所河川監視カメラシステム】

[04都志]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2026/02/23 04:10 0.75 上昇率
2026/02/23 04:05 0.75 上昇率
2026/02/23 04:00 0.76 上昇率
2026/02/23 03:55 0.76 上昇率
2026/02/23 03:50 0.76 上昇率
2026/02/23 03:45 0.76 上昇率
2026/02/23 03:40 0.77 上昇率
2026/02/23 03:35 0.76 上昇率
2026/02/23 03:30 0.77 上昇率
2026/02/23 03:25 0.76 上昇率
2026/02/23 03:20 0.77 上昇率
2026/02/23 03:15 0.75 上昇率


淡路県民局
洲本土木事務所 管理第2課

電話/0799-26-3228