【洲本土木事務所河川監視カメラシステム】
[03鳥飼浦]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2025/05/17 14:00 | 10.00 |
2025/05/17 13:00 | 欠測 |
2025/05/17 12:00 | 欠測 |
2025/05/17 11:00 | 欠測 |
2025/05/17 10:00 | 欠測 |
2025/05/17 09:00 | 欠測 |
2025/05/17 08:00 | 欠測 |
2025/05/17 07:00 | 欠測 |
2025/05/17 06:00 | 欠測 |
2025/05/17 05:00 | 欠測 |
2025/05/17 04:00 |
10.00
![]() |
2025/05/17 03:00 |
10.00
![]() |
淡路県民局
洲本土木事務所 管理第2課
電話/0799-26-3228