【加東土木事務所河川監視カメラシステム】
[12加古川西脇]
topに戻る
	
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 2025/11/04 19:20 | 欠測 | 
| 2025/11/04 19:10 | 欠測 | 
| 2025/11/04 19:00 | 欠測 | 
| 2025/11/04 18:50 | 欠測 | 
| 2025/11/04 18:40 | 欠測 | 
| 2025/11/04 18:30 | 欠測 | 
| 2025/11/04 18:20 | 欠測 | 
| 2025/11/04 18:10 | 欠測 | 
| 2025/11/04 18:00 | 欠測 | 
| 2025/11/04 17:50 | 欠測 | 
| 2025/11/04 17:40 | 欠測 | 
| 2025/11/04 17:30 | 欠測 | 
		
			兵庫県 北播磨県民局
加東土木事務所 管理課
		
		
		電話/0795-42-9388