【加東土木事務所河川監視カメラシステム】
[12加古川西脇]
topに戻る
	
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 2025/11/04 13:00 | 欠測 | 
| 2025/11/04 12:00 | 欠測 | 
| 2025/11/04 11:00 | 欠測 | 
| 2025/11/04 10:00 | 欠測 | 
| 2025/11/04 09:00 | 欠測 | 
| 2025/11/04 08:00 | 欠測 | 
| 2025/11/04 07:00 | 欠測 | 
| 2025/11/04 06:00 | 欠測 | 
| 2025/11/04 05:00 | 欠測 | 
| 2025/11/04 04:00 | 欠測 | 
| 2025/11/04 03:00 | 欠測 | 
| 2025/11/04 02:00 | 欠測 | 
		
			兵庫県 北播磨県民局
加東土木事務所 管理課
		
		
		電話/0795-42-9388