【姫路土木事務所河川監視カメラシステム】
[11市川砥堀]
topに戻る

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) |
| 2025/12/09 08:00 | 欠測 |
| 2025/12/09 07:30 | 欠測 |
| 2025/12/09 07:00 | 欠測 |
| 2025/12/09 06:30 | 欠測 |
| 2025/12/09 06:00 | 欠測 |
| 2025/12/09 05:30 | 欠測 |
| 2025/12/09 05:00 | 欠測 |
| 2025/12/09 04:30 | 欠測 |
| 2025/12/09 04:00 | 欠測 |
| 2025/12/09 03:30 | 欠測 |
| 2025/12/09 03:00 | 欠測 |
| 2025/12/09 02:30 | 欠測 |
兵庫県 中播磨県民センター
姫路土木事務所
電話/079-281-9457・9458・9460