【加東土木事務所河川監視カメラシステム】
[02梅田]
topに戻る
	
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 2025/11/01 06:00 | -0.06   | 
| 2025/11/01 05:00 | 0.3   | 
| 2025/11/01 04:00 | 0.1   | 
| 2025/11/01 03:00 | 0.1   | 
| 2025/11/01 02:00 | -0.01   | 
| 2025/11/01 01:00 | 0.1   | 
| 2025/11/01 00:00 | -0.01   | 
| 2025/10/31 23:00 | -0.11   | 
| 2025/10/31 22:00 | 0.2   | 
| 2025/10/31 21:00 | -0.01   | 
| 2025/10/31 20:00 | 0.3   | 
| 2025/10/31 19:00 | -0.11   | 
		
			兵庫県 北播磨県民局
加東土木事務所 管理課
		
		
		電話/0795-42-9388